麦乐科® 密胺泡沫泡体
产品参数
通用特性
阻燃
ASTM-E84 | ● A级 |
UL94 | ● v0 |
GB/T8624 | ● B1 |
EN45545 | ● HL3 |
吸声性能(NRC)
20mm | ● 0.65 |
30mm | ● 0.75 |
40mm | ● 0.8 |
50mm | ● 0.9 |
80mm | ● 0.95 |
环保
ROHS | ● 满足 |
REACH | ● 满足 |
GB/T3139 | ● 满足 |
导热系数
GB/T10295 | ● ≤0.034 |
物理性能
型号 | FT5 | FT8 | FT16 | |
密度 | KG/m³ | ● 5±1 | ● 8.5±1.5 | ● 16±4 |
厚度区间 | mm | ● 1~400 | ● 1~400 | ● 0.5~240 |
拉伸强度 | KPa | ● ≥110 | ● ≥130 | ● ≥130 |
断裂伸长率 | % | ● ≥15 | ● ≥15 | ● ≥15 |
硬度 | / | ● 30~50 | ● 50~80 | ● 70~90 |
回弹率 | % | ● ≥50 | ● ≥70 | ● ≥85 |
耐温区间 | ℃ | ● (-240℃—220℃) | ● (-240℃—220℃) | ● (-240℃—220℃) |
推荐尺寸
常见规格尺寸 | 推荐颜色 |
1250*500mm | ● 白色 |
1250*1250mm | ● 灰色 |
2500*1250mm | ● 深灰色 |
● 蓝色 | |
● 粉色 | |
● 黄色 | |
* 等其他定制规格 |
麦乐科® 密胺泡沫泡体作为一款开孔率超过99%的轻质多孔材料,拥有天然本征阻燃和优异的吸声降噪、隔热保温、缓冲减震、安全环保等性能,广泛应用于轨道交通的防寒材料、建筑阻燃吸声材料、管道保温降噪材料、设备缓冲隔热材料。优异的二次加工能力使其可以多种形态应用于酒店、学校、医院、体育馆、演播厅等场所的混响及噪声治理。